redis数据结构概览,及部分常用命令
字符串
| 存储的值 | 操作 | 说明 |
|---|---|---|
| 字符串、整数、浮点数 | set get del | 支持对字符串全部或部分的操作、支持对整数和浮点数的自增、自减操作 |
列表
| 命令 | 行为 |
|---|---|
| RPUSH | 将给定值push到列表最右边 |
| LPUSH | 将给定值push到列表最左边 |
| LINDEX | 获取列表对应位置上的单个元素,左起为0 |
| LPOP | 从列表最左边弹出一个元素,并且返回该元素的值 |
集合(set)
| 命令 | 行为 |
|---|---|
| SADD | 添加元素到集合,重复元素不会添加 |
| SREM | 从集合中删除元素 |
| SISMEMBER | 查看元素是否在集合中 |
| SMEMBERS | 查看集合中所有元素,如果元素多会很慢,慎用 |
散列(hash)
| 命令 | 行为 |
|---|---|
| HSET | 添加元素到hash,如果key重复则覆盖旧的value |
| HDEL | 从hash中删除元素 |
| HGET | 读取指定元素的值 |
| HGETALL | 查看集合中所有元素 |
有序集合(zset)
有序集合类似散列也是键值对,不过值是score,而且必须为浮点数
| 命令 | 行为 | 示例 |
|---|---|---|
| ZADD | 添加元素到 | ZADD key score member |
| ZREM | 删除元素 | |
| ZRANGE | 读取指定位置范围的member | ZRANGE key start stop [WITHSCORES] ,位置都是闭合的 |
| ZRANGEBYSCORE | 读取指定score范围的member | ZRANGEBYSCORE key min max [WITHSCORES] [LIMIT offset count] |